İri, hakiki, simgeleşmiş bir custom makine. Şimdi bir önceki nesil Fat Boy 114 modelinden daha hafif ve Milwaukee-Eight® 114’ün torkuyla karşınızda. Gaz verdiğiniz anda farkı hissedeceksiniz.
Disclaimer: Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2370 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 658 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 675 mm |
Yerden yükseklik | 115 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 104 mm |
Wheelbase | 1665 mm |
Tires, front specifications | 160/60R18,70V,BW |
Tires, rear specifications | 240/40R18,79V,BW |
Yakıt kapasitesi | 18.9 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 304 kg |
Ağırlık, kullanımda | 317.06 kg |
Motoru | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Chain, 34/46 ratio |
Gear ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 161 Nm |
Motor torku (RPM) | 3000 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Yalın açı, sağ | 34 |
Yalın açı, sol | 34 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 4.8 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 129 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Machined, Lakester cast aluminum |
Tekerlekler, arka tip | Machined, Lakester cast aluminum |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Işıklar, gösterge lambaları | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Ölçer | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Mineral Green Denim |
Reef Blue |
Vivid Black |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK