Pan America™ 1250 Special motosiklet, dayanıklılık için üretilmiş, keşif için tasarlanmış ve macera için ayarlanmış iki tekerlekli çok amaçlı birinci sınıf aracımızdır.
Disclaimer: Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2270 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Yerden yükseklik | 175 mm |
Rake (steering head) | 25 |
Trail | 108 mm |
Wheelbase | 1585 mm |
Tires, front specifications | 120/70R19 60V |
Tires, rear specifications | 170/60R17 72V |
Yakıt kapasitesi | 21.2 l |
Yağ kapasitesi | 4.5 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 242 kg |
Ağırlık, kullanımda | 258 kg |
Tire, type | H-D®/Michelin™Scorcher™“Adventure”, Radial |
Motoru | Revolution® Max 1250 |
Bore | 105 mm |
Stroke | 72 mm |
Displacement | 1252 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 13.0:1 |
Yakıt sistemi | Elektronik Sıralı Port Yakıt Enjeksiyonu (ESPFI) |
Egzoz | 2-1-1 aşamalı; başlık katalizörlü |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Vites, 49/89 oran |
Gear ratios (overall) 1st | 13.11 |
Gear ratios (overall) 2nd | 9.687 |
Gear ratios (overall) 3rd | 7.509 |
Gear ratios (overall) 4th | 6.057 |
Gear ratios (overall) 5th | 5.08 |
Gear Ratios (overall) 6th | 4.436 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 127 Nm |
Motor torku (RPM) | 6,750 |
Horsepower | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
Yalın açı, sağ | 42 |
Yalın açı, sol | 42 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5.1 l/100 km |
Tekerlekler, ön tip | Alüminyum döküm, parlak siyah |
Tekerlekler, arka tip | Alüminyum döküm, parlak siyah |
Jantlar, İsteğe bağli, tarz, ti̇p | Anotlanmış alüminyum iç lastiksiz kafesli |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | Ön: radyal monte, mono blok, 4 pistonlu kaliper; Arka: gezer, tek pistonlu kaliper |
Front fork | Elektronik ayarlanabilen yarı aktif sönümleme kontrollü 47 mm ters çatal. Alüminyum çatal üçlü kelepçe. |
Rear shocks | Kola monte edilmiş, mono şok otomatik elektronik önyükleme kontrollü ve yarı aktif sıkıştırma ve geri tepmeli sönümleme özelliklerine sahip |
Işıklar, gösterge lambaları | LED Mermi Dönüş Sinyalleri |
Ölçer | 6,8 inç görüntüleme alanına sahip TFT ekran; hız göstergesi, vites, kilometre sayacı, yakıt düzeyi, saat, kat edilen mesafe, ortam sıcaklığı, düşük sıcaklık uyarısı, ayaklık aşağıda uyarısı, Devrilme uyarısı, hız sabitleme, menzil ve takometre göstergeleri; BT özellikli telefon, eşleştirme işleviyle çağrı erişimi, müzik, navigasyon (YALNIZCA H-D Uygulamasıyla) için kullanılabilir |
Ti̇pi̇ | Dokunmatik Olmayan Renkli TFT |
Kulaklik özelli̇kleri̇ (varsa) | Bluetooth |
Diller | Arapça, Çince (Basitleştirilmiş/Geleneksel), Çekçe, Danish, Felemenkçe, İngilizce (Varsayılan), Finnish, Fransızca (Kanada/Fransa), Almanca, Greek, Hungarian, İtalyanca, Japonca, Korece, Norwegian, Lehçe, Portekizce (Portekiz), Endonezce, Rusça, Slovak, İspanyolca (Meksika/İspanya), Swedish, Türkçe, Vietnamese, Tayca |
Eller serbest cep telefonu - Bluetooth İle | Standart |
Ses tanima di̇lleri̇: Yalnizca telefon fonksi̇yonlari | Telefona bağlı |
Ses tanima di̇lleri̇: Frekans ayarlayici/medya/navi̇gasyon | Telefona bağlı |
Metin okuma (TTS) dilleri | Telefona bağlı |
Ri̇der/yolcu interkomu | Yalnızca kulaklık işlevi |
Vehi̇cle İnformati̇on ekranı | TPMS, Motor sıcaklığı, Akü Voltajı, Ortam Hava Sıcaklığı |
USB | Şarj etme ve Gösterge güncelleme, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Standart |
Fastback Blue/White Sand w/ Laced Wheels |
Gauntlet Gray Metallic w/ Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
Fastback Blue/White Sand Pearl |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK