Milwaukee-Eight® 107 motorun gücü; 60’larda doğan sadeleştirilmiş nostaljik tarzı günümüze hızla ulaştırdı.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2450 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 667 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 705 mm |
Yerden yükseklik | 135 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Wheelbase | 1625 mm |
Tires, front specifications | BW 130/70B18 63H |
Tires, rear specifications | BW 180/55B18 80H |
Yakıt kapasitesi | 22.7 l |
Yağ kapasitesi | 4.9 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 360 kg |
Ağırlık, kullanımda | 375.57 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111.1 mm |
Displacement | 1746 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.0:1 |
Yakıt sistemi | Elektronik Sıralı Port Yakıt Enjeksiyonu (ESPFI) |
Egzoz | Konik susturuculu krom 2-1-2 çift egzoz |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Zincir, 34/46 oran |
Gear ratios (overall) 1st | 9.593 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.65 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.938 |
Gear ratios (overall) 4th | 4 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.407 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.875 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 147 Nm |
Motor torku (RPM) | 3250 |
Yalın açı, sağ | 32 |
Yalın açı, sol | 32 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 6 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 138 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Slicer II Dökme Alüminyum |
Tekerlekler, arka tip | Slicer II Dökme Alüminyum |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Işıklar, gösterge lambaları | Uzun hüzme, seyir farları, yön lambası çubuğu, rölanti, düşük yağ basıncı, motor tanılama, dönüş sinyalleri, akü, güvenlik sistemi, düşük yakıt uyarısı, hız sabitleme, ABS, Vites/devir göstergesi, kalan yakıt menzili göstergesi |
Ölçer | Göstergeler, her aracı tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ekranda kilometre sayacı, seyahat A, seyahat B, kalan depoyla gidilecek mesafe ve vites göstergesi ile birlikte daha büyük uyarı göstergeleri mevcuttur. |
Snake Venom |
Billiard Red |
Vivid Black |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK