Mirasımızın karanlık bir yanı var. Karşınızda karanlığın kralı. En üst düzey güç ve bakışları üzerinde toplayacak karartılmış bir görünüm.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2420 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 671 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 695 mm |
Yerden yükseklik | 125 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 175 mm |
Wheelbase | 1625 mm |
Tires, front specifications | 130/60B19 61H |
Tires, rear specifications | 180/55B18 80H |
Yakıt kapasitesi | 22.7 l |
Yağ kapasitesi | 4.9 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 351 kg |
Ağırlık, kullanımda | 366.05 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Chain, 34/46 ratio |
Gear Ratios (overall) 1st | 9.593 |
Gear Ratios (overall) 2nd | 6.65 |
Gear Ratios (overall) 3rd | 4.938 |
Gear Ratios (overall) 4th | 4 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.407 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.875 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 165 Nm |
Motor torku (RPM) | 2750 |
Yalın açı, sağ | 32 |
Yalın açı, sol | 31 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 142 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Gloss Black Prodigy |
Tekerlekler, arka tip | Gloss Black Prodigy |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Front fork | 49 mm Dual Bending Valve |
Rear shocks | Premium low height hand-adjustable rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
Işıklar, gösterge lambaları | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), Gear/RPM display, miles to empty display |
Ölçer | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Bright Billiard Blue |
Industrial Yellow |
Vivid Black |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK