Low Rider® S en az sürüşü kadar agresif bir tarza sahip, yeni karartılmış bir performans gezi motosikletidir.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2355 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 673 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 690 mm |
Yerden yükseklik | 120 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 145 mm |
Wheelbase | 1615 mm |
Tires, front specifications | 110/90B19,62H,BW |
Tires, rear specifications | 180/70B16,77H,BW |
Yakıt kapasitesi | 18.9 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 295 kg |
Ağırlık, kullanımda | 308 kg |
Motoru | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Elektronik Sıralı Port Yakıt Enjeksiyonu (ESPFI) |
Egzoz | 2 iç içe geçmiş 2 çapraz shotgun; susturucuda katalizör |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Zincir, 34/46 oran |
Gear ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 155 Nm |
Motor torku (RPM) | 3250 |
Yalın açı, sağ | 30 |
Yalın açı, sol | 30 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 128 g / km |
Tekerlekler, ön tip | Koyu bronz, Parlak dökme alüminyum jant |
Tekerlekler, arka tip | Koyu bronz, Parlak dökme alüminyum jant |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 4 pistonlu sabit ön ve 2 pistonlu hareketli arka |
Işıklar, gösterge lambaları | Uzun hüzme, dönüş sinyalleri, rölanti, düşük yağ basıncı, motor tanılama, yardımcı aydınlatma, ABS, güvenlik, düşük akü voltajı, düşük yakıt |
Ölçer | Dijital vites, kilometre sayacı, yakıt seviyesi, saat, yolculuk, menzil ve devir saati göstergelerine yer verilen 4 inç analog hız göstergesi; 4 inç analog devir ölçer |
Midnight Crimson |
Vivid Black |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK