2. Dünya Savaşı sonrası dönemi hatırlatan görüntüsüyle, sadeleştirilmiş ve geliştirilmiş bir bobber. Milwaukee-Eight® 107 V-Twin motorun gücü ve ruhunuza işleyen sesiyle geleceğe yol alın. Hızlı.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2310 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 647 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 660 mm |
Yerden yükseklik | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 147 mm |
Wheelbase | 1,630 mm |
Tires, front specifications | 130/90B16,73H,BW |
Tires, rear specifications | 150/80B1677H,BW |
Yakıt kapasitesi | 18.9 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 291 kg |
Ağırlık, kullanımda | 304.36 kg |
Motoru | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111.1 mm |
Displacement | 1746 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.0:1 |
Yakıt sistemi | Elektronik Sıralı Port Yakıt Enjeksiyonu (ESPFI) |
Egzoz | 2 iç içe geçmiş shotgun; katalizörlü susturucu |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Zincir, 34/46 oran |
Gear Ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear Ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear Ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear Ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 144 Nm |
Motor torku (RPM) | 3250 |
Yalın açı, sağ | 27.4 |
Yalın açı, sol | 27.4 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 128 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Parlak Siyah Çelik Kafesli |
Tekerlekler, arka tip | Parlak Siyah Çelik Kafesli |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 4 pistonlu sabit ön ve 2 pistonlu hareketli arka |
Işıklar, gösterge lambaları | Uzun hüzme, dönüş sinyalleri, rölanti, düşük yağ basıncı, motor tanılama, ABS, güvenlik, düşük akü voltajı, düşük yakıt |
Ölçer | Uzun hüzme, dönüş sinyalleri, rölanti, düşük yağ basıncı, motor tanılama, ABS, güvenlik, düşük akü voltajı, düşük yakıt |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
River Rock Gray Denim / Black Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK