65 yıl önce yaratılan performans ve tasarım harikasının daha da geliştirilmiş hali olan Harley-Davidson® Nightster™, Harley-Davidson® Sportster® mirasının bir sonraki bölümüdür. Sonsuzluğun Gölgesi Nightster™, düşük RPM'de mükemmel tork sağlamak üzere tasarlanan yepyeni Revolution® Max 975T sıvı soğutmalı V-Twin motoru sayesinde çalıştırıldıktan itibaren sunduğu kesintisiz güçle orta sınıfta benzersiz bir hızlanma sağlar. Sportster® modellerimize yeniden sportif özellikler kazandırdık.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2270 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 688 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 705 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 137 mm |
Wheelbase | 1556 mm |
Tires, front specifications | 100/90-19 57H |
Tires, rear specifications | 150/80B16 77H |
Yakıt kapasitesi | 11.7 l |
Yağ kapasitesi | 4.5 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 211 kg |
Ağırlık, kullanımda | 221 kg |
Tire, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series Bias Blackwall |
Motoru | Revolution® Max 975T |
Bore | 97 mm |
Stroke | 66 mm |
Displacement | 975 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 12:01 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | 2-into-1; catalyst in header |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Gear, 49/89 ratio |
Gear Ratios (overall) 1st | 12.21 |
Gear Ratios (overall) 2nd | 9.022 |
Gear Ratios (overall) 3rd | 6.994 |
Gear Ratios (overall) 4th | 5.641 |
Gear Ratios (overall) 5th | 4.731 |
Gear Ratios (overall) 6th | 4.131 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 95 Nm |
Motor torku (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Yalın açı, sağ | 32 |
Yalın açı, sol | 32 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 4.5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 126 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Aluminum cast, satin black |
Tekerlekler, arka tip | Aluminum cast, satin black |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 41mm SHOWA™ Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Işıklar, gösterge lambaları | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting; All LED rear lighting; LED bullet turn signals |
Ölçer | 4-inch viewable round gauge area analog display with, Speedometer, L/R turn Indication, Traction Control Indication, Coolant Temperature Alert, ABS alert, Fog Lamp Indication, Battery Voltage Alert, High Beam Indicator, Low Fuel Indication, Rear-ABS Disabled Indication, Failure-Indication Alert, Neutral Position Indication, Low Tire Pressure indication, Check Engine Light indication, Oil Pressure Alert, Service Indication. |
Ti̇pi̇ | Analog display |
Diller | English (default) |
Vehi̇cle İnformati̇on ekranı | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Redline Red |
Vivid Black |
We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
OK